Директор - доб. 101
Отдел продаж - доб. 102
Железобетонные колодцы служат для водопроводных, газопроводных, смотровых, канализационных сетей. Применяются в инженерном, дорожном, энергетическом строительстве, для канализационных трубопроводов и в тепловых сетях.
Данное изделия являются типовыми и выполняются с строгом соответствии по ГОСТу 8020-90. Для изготовления изделия используется тяжелый армированный бетон.
Днища колодца один из важных элементов для сборных колодцев. Качества использования колодца во многом зависит от правильно установки и изготовления. Днище — это жб плита идеально круглой формы с петлями для монтажа. Изготавливается согласно ГОСТу 8020-90.
При установки колодца, сначала устанавливается днище, затем опускаются стеновые кольца, потом крышка и устанавливается люк. Все стыки обрабатываются цементным растровом. Качество всего колодца, зависит от правильности установки дна.
Название | Диаметр D, мм | Толщина h, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Серия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН 7 | 840 | 100 | 0.12 | 0.09 | B15 | - | - | Узнать цену |
ПН10 | 1116 | 100 | 0.18 | 0.45 | B15 | 15,4 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
ПН15 | 1680 | 120 | 0.38 | 0.95 | B15 | 33,13 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
ПН20 | 2200 | 120 | 0.59 | 1,48 | B15 | 79,44 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
ПН25 | 3000 | 140 | 0.98 | 2,45 | B15 | 143,3 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
Колодцы – это железобетонные конструкции, которые используются в инженерии. При помощи ЖБИ колодцев проводится техобслуживание и ремонт инженерных систем, обеспечивая легкую и быструю доступность в труднодоступные места всех систем. Колодцы уже давно пользуются популярностью и частотой использования в различных сферах.
Название | Диаметр D, мм | Высота H, мм | Диаметр d, мм | Толщина B, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Серия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВГ-12 | 1410 | 1980 | 1230-1270 | 70-90 | 0.82 | 2,05 | В22,5 | 45,12 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ВГ-15 | 1680 | 1980 | 1480-1520 | 80-100 | 1,13 | 2,82 | В22,5 | 39,06 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ВГ-20 | 2200 | 1980 | 1980-2020 | 90-110 | 1,65 | 4,12 | В22,5 | 39,95 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ВГ-25 | 2650 | 1980 | 2480-2520 | 90-110 | 2,23 | 5,58 | В22,5 | 50,27 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ВД-8 | 960 | 1550 | 780-820 | 70-90 | 0.38 | 0.95 | В22,5 | 12,7 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ВС-10 | 1160 | 1800 | 980-1020 | 70-90 | 0.54 | 1,35 | В22,5 | 22,58 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ВС-10-1 | 1160 | 1800 | 980-1020 | 70-90 | 0.54 | 1,35 | В22,5 | 16,97 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ВС-12 | 1410 | 1800 | 1230-1270 | 70-90 | 0.72 | 1,8 | В22,5 | 25,42 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ВС-15 | 1680 | 1980 | 1480-1520 | 80-100 | 1,02 | 2,56 | В22,5 | 33,27 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ДК 10-9 | 1160 | 2410 | 1020 | 70 | 1,342 | 1,23 | М300 | 16,58 | - | Узнать цену |
ДК 15-9 | 1680 | 2870 | 1520 | 80 | 3 | 2,5 | М300 | - | - | Узнать цену |
ДК 20-9 | 2200 | 890 | 2000 | 100 | 1,03 | 2,8 | М300 | - | - | Узнать цену |
ДК 7-9 | 840 | 890 | 700 | 70 | 0.204 | 0.45 | М300 | - | - | Узнать цену |
ДК-10 | 1160 | 1270 | 980-1020 | 70-90 | 0.49 | 1,23 | В22,5 | 16,93 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
КВГ 13 | 1410 | 1980 | 1270 | 70 | 0.58 | 1,46 | В22,5 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
КВГ 15 | 1680 | 1980 | 1520 | 80 | 0.8 | 1,99 | В22,5 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
КВГ 20 | 2200 | 1980 | 2000 | 100 | 1,3 | 3,26 | В22,5 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
КВГ 25 | 2700 | 1980 | 2500 | 100 | 1,62 | 4,04 | В22,5 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
КДК-10 | 1160 | 1270 | 1000 | 80 | 0.345 | 0.86 | В22,5 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
КЛ-10 | 1160 | 2410 | 980-1020 | 70-90 | 0.84 | 2,1 | В22,5 | 28,2 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
КЛ-12 | 1410 | 2630 | 1230-1270 | 70-90 | 1,2 | 3 | В22,5 | 36,73 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
КЛ-15 | 1680 | 2870 | 1480-1520 | 80-100 | 1,78 | 4,45 | В22,5 | 45,64 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
КЛ-20 | 2200 | 3110 | 1980-2020 | 90-110 | 3,27 | 8,18 | В22,5 | 65,25 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
КЛВ 8 | 960 | 1550 | 820 | 70 | 0.3 | 0.76 | В22,5 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
КЛК 10 | 1160 | 1800 | 1000 | 80 | 0.49 | 1,22 | В22,5 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
КЛК 13 | 1410 | 1800 | 1250 | 80 | 0.6 | 1,5 | В22,5 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
КЛК 15 | 1680 | 1980 | 1500 | 90 | 0.89 | 2,22 | В22,5 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
КФК 10 | 1160 | 2410 | 1000 | 80 | 0.65 | 1,63 | В22,5 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
КФК 13 | 1410 | 2630 | 1250 | 80 | 0.88 | 2,2 | В22,5 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
КФК 15 | 1680 | 2870 | 1500 | 90 | 1,29 | 3,22 | В22,5 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
КФК 20 | 2200 | 3110 | 2000 | 100 | 2,05 | 5,13 | В22,5 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
РКВГ15 | 1650 | 1980 | 1250 | 55 | 1,31 | 2820 | В22,5 | 45,27 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
РКВГ20 | 2150 | 1980 | 1640 | 185 | 1,65 | 4120 | В22,5 | 68,62 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
РКВГ25 | 2650 | 1980 | 1790 | 185 | 2,23 | 5580 | В22,5 | 112,64 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
РКДК10 | 1160 | 1270 | 1000 | 80 | 0.49 | 1,23 | В22,5 | 15,38 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
РКЛВ8 | 960 | 1550 | 820 | 140 | 0.38 | 950 | В22,5 | 11,33 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
РКЛК10 | 1160 | 1800 | 1000 | 80 | 0.54 | 1,35 | В22,5 | 21,88 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
РКЛК12 | 1410 | 1800 | 1250 | 80 | 0.72 | 1,8 | В22,5 | 26,57 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
РКЛК15 | 1680 | 1980 | 1500 | 90 | 1,02 | 2,56 | В22,5 | 34,91 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
РКФК10 | 1160 | 2410 | 1000 | 80 | 0,84 | 2,1 | В22,5 | 27,3 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
РКФК12 | 1410 | 2630 | 1250 | 80 | 1,2 | 3 | В22,5 | 35,57 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
РКФК15 | 1680 | 2870 | 1500 | 90 | 1,78 | 4,45 | В22,5 | 44,27 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
РКФК20 | 2200 | 3110 | 2000 | 100 | 3,27 | 8,18 | В22,5 | 69,14 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
Бетонные и железобетонные изделия оправданно пользуются спросом в современном строительстве. Бетонные кольца для колодцев требуются для различных работ, связанных с возведением водопроводных и канализационных сооружений.
Применение этих изделий значительно снижает трудозатраты, время и себестоимость работы.
Название | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Высота h, мм | Толщина, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Серия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К-10-10 | 1160 | 1000 | 990 | 80 | 0.27 | 0.68 | B15 | 3,77 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
К-10-5 | 1160 | 1000 | 490 | 80 | 0.14 | 0.35 | B15 | 2,06 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
К-12-10 | 1410 | 1250 | 990 | 80 | 0.33 | 0.82 | B15 | 4,71 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
К-12-5 | 1410 | 1250 | 490 | 80 | 0.17 | 0.42 | B15 | 2,56 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
К-15-10 | 1680 | 1500 | 990 | 90 | 0.44 | 1,1 | B15 | 5,57 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
К-15-5 | 1680 | 1500 | 490 | 90 | 0.22 | 0.55 | B15 | 3,03 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
К-20-5 | 2200 | 2000 | 490 | 100 | 0.33 | 0.82 | B15 | 3,94 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
К-7-1,5 | 840 | 700 | 145 | 70 | 0.024 | 0.06 | B15 | 0,64 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
К-7-10 | 840 | 700 | 990 | 70 | 0.17 | 0.42 | B15 | 2,62 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
К-7-5 | 840 | 700 | 495 | 70 | 0.084 | 0.21 | B15 | 1,53 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
КС 7.6 | 840 | 700 | 590 | 70 | 0.3 | 0.25 | B15 | 3 | - | Узнать цену |
КС10.18а | 1160 | 1000 | 1790 | 80 | 0.46 | 1,15 | B15 | 25 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС10.3 | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 0.08 | 0.2 | B15 | 1,96 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС10.6 | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 0.16 | 0.4 | B15 | 3,95 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 | B15 | 5,66 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС10.9а | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.22 | 0.55 | B15 | 14,76 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС13.6 | 1410 | 1250 | 590 | 80 | 0.2 | 0.5 | B15 | 4,44 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС13.9а | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.28 | 0.7 | B15 | 17,04 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС13.9б | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 | B15 | 24,42 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС15.18 | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.804 | 2,01 | B15 | 14,12 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС15.18а | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.75 | 1,88 | B15 | 30,76 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС15.18б | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.72 | 1,8 | B15 | 40,2 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС15.6 | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.265 | 0.66 | B15 | 4,94 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС15.6б | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.22 | 0.55 | B15 | 17,54 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.4 | 1 | B15 | 7,02 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС15.9а | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.35 | 0.88 | B15 | 29 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС15.9б | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.32 | 0.8 | B15 | 26,6 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС20.12а | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.67 | 1,68 | B15 | 44,36 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС20.12б | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.64 | 1,6 | B15 | 42 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС20.18б | 2200 | 2000 | 1790 | 100 | 1,02 | 2,55 | B15 | 55,67 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС20.6 | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.39 | 0.98 | B15 | 13,04 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС20.6б | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.3 | 0.75 | B15 | 23 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.59 | 1,48 | B15 | 19,88 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС20.9б | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.44 | 1,1 | B15 | 34,6 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС25.12а | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.87 | 2,18 | B15 | 49,1 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС25.12б | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.76 | 1,9 | B15 | 44,62 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС7.3 | 840 | 700 | 290 | 70 | 0.05 | 0.13 | B15 | 1,64 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КС7.9 | 840 | 700 | 890 | 70 | 0.15 | 0.38 | B15 | 4,8 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
КЦ12.9 | 1410 | 1250 | 290 | 80 | 0.30 | 0.75 | B15 | 5,44 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
КЦ25.12 | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.97 | 2,42 | B15 | 15,3 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
ПК-7С | 870 | 650-670 | 360 | 100-110 | 0.036 | 0.09 | B15 | 9,81 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
Опорные колодезные кольца – необходимый элемент устройства подземных колодцев круглой формы. Выпускаются по ГОСТу 8020-90.
Функция опорных колец – защита колодезных стен от смещений, вибраций и плотная установка люка. Опорные кольца применяются для формирования канализационных, газопроводных, водопроводных и питьевых колодцев.
Название | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Толщина H, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Серия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К-1 | 840 | 700 | 180 | 0.053 | 0.13 | B15 | 1,87 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
КО1 | 900 | 600 | 100 | 0.045 | 84 | B15 | - | - | Узнать цену |
КО4 | 840 | 580 | 40 | 0.02 | 40 | B15 | - | - | Узнать цену |
КО6 | 840 | 580 | 70 | 0.02 | 0.05 | B15 | 1,1 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
Кольцо с крышкой для колодца выполненное из железобетона и имеющее форму кольца с закрытой верхней частью. Исходя из назначения колодца, определяется наличие отверстия для люка. Он обычно необходим для обеспечения удобного доступа к инженерным решениям.
Верхняя часть конструкции находится под землей, все остальное (крышка с отверстием для люка) расположены снаружи.
Название | Диаметр D, мм | Высота H, мм | Диаметр d, мм | Толщина B, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, кг | Бетон | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПК 10 | 1160 | 890 | 1000 | 80 | 0.36 | 780 | М300 | Узнать цену |
ПК 15 | 1680 | 890 | 1520 | 80 | 0.61 | 1400 | М300 | Узнать цену |
Крышки колодцев должны точно подходить ко всем параметрам устройства. Незначительное несоответствие может привести к непредсказуемым последствиям. При выборе нужно учитывать вес, размеры и форму этой детали.
Важными являются также и другие показатели ЖБ крышек: качество исходных продуктов, долговечность материала, из которого они изготовлены, его прочность, цельность и водонепроницаемость.
Название | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Толщина H, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Серия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ПП 15 | 1680 | 700 | 150 | 0.333 | 0.69 | B15 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
1ПП 20 | 2200 | 700 | 160 | 0.608 | 1,37 | B15 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
1ПП 25 | 2700 | 700 | 180 | 1,031 | 2,45 | B15 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
1ПП 25-2 | 2700 | 700 | 180 | 1,031 | 2,4 | B15 | 116,55 | - | Узнать цену |
1ПП 8 | 1000 | 580 | 170 | 0.134 | 0.33 | B15 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
1ПП15-1 | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 | B15 | 30 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
1ПП15-2 | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 | B15 | 32,21 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
1ПП20-1 | 2200 | 700 | 160 | 0.51 | 1,38 | B15 | 4,.65 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
1ПП20-2 | 2200 | 700 | 160 | 0.51 | 1,38 | B15 | 77,66 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
2ПП 15 | 1680 | 700 | 150 | 0.333 | 0.69 | B15 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
2ПП 20 | 2200 | 1000 | 160 | 0.608 | 1,2 | B15 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
2ПП 20-2 | 2200 | 1000 | 160 | 0.45 | 1,2 | B15 | 84,5 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
2ПП 25 | 2700 | 700 | 180 | 1,031 | 2,4 | B15 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
2ПП 25-2 | 2700 | 700 | 180 | 1,031 | 2,31 | B15 | 112,93 | - | Узнать цену |
2ПП 8 | 1000 | 800 | 170 | 0.134 | 0.33 | B15 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
2ПП15-1 | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 | B15 | 30 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
2ПП15-2 | 1680 | 700 | 150 | 0.27 | 0.68 | B15 | 32,71 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
2ПП20-1 | 2200 | 1000 | 160 | 0.45 | 1,2 | B15 | 63 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
3ПП 15 | 1680 | 1000 | 150 | 0.333 | 0.54 | B15 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
3ПП 15-1 | 1680 | 1000 | 150 | 0.21 | 0.53 | B15 | 37,83 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
3ПП 15-2 | 1680 | 1000 | 150 | 0.21 | 0.53 | B15 | 38,04 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
3ПП 20 | 2200 | 700 | 160 | 0.608 | 1,34 | B15 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
4ПП 20-2 | 2200 | 700 | 160 | 0.608 | 1,28 | B15 | 72,96 | - | Узнать цену |
КЦП1.20Н | 2200 | 700 | 160 | 0.51 | 1,28 | B15 | 72,96 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
КЦП1.25Н | 2700 | 700 | 180 | 0.92 | 2,31 | B15 | 116,55 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
КЦП2.25 | 2700 | 700 | 180 | 0.96 | 2,4 | B15 | 112.93 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
ПВГ-15 | 1720 | 700 | 140 | 0.27 | 0.68 | B22,5 | 33,01 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ПВГ-20 | 2240 | 700 | 160 | 0.57 | 1,43 | B22,5 | 69,03 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ПВГ-25 | 2740 | 700 | 180 | 0.99 | 2,48 | B22,5 | 114,21 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ПВК-8 | 1000 | 400 | 170 | 0.06 | 0.15 | B22,5 | 7,7 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ПК-10 | 1200 | 700 | 120 | 0.09 | 0.225 | B22,5 | 14,85 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ПК-12 | 1450 | 700 | 140 | 0.18 | 0.45 | B22,5 | 23,42 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ПК-15 | 1720 | 700 | 140 | 0.27 | 0.68 | B22,5 | 31,47 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ПК-15-10 | 1720 | 1000 | 140 | 0.21 | 0.52 | B22,5 | 29,44 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ПК-20 | 2240 | 700 | 160 | 0.54 | 1,35 | B22,5 | 73,79 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ПК-20-10 | 2240 | 1000 | 160 | 0.5 | 1,25 | B22,5 | 69,83 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ПК-25 | 2740 | 700 | 180 | 0.96 | 2,4 | B22,5 | 117,51 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ПК-25-15 | 2740 | 1500 | 180 | 0.74 | 1,85 | B22,5 | 108,29 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ПКБ8 | 1000 | 400 | 170 | 0.06 | 0.15 | B15 | 7,71 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
ПКМ8 | 1000 | 580 | 170 | 0.08 | 0.19 | B15 | 10,21 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
ПП 10 | 1160 | 700 | 150 | 0.159 | 0.25 | B15 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
ПП 13 | 1410 | 700 | 150 | 0.234 | 0.44 | B15 | - | ГОСТ 8020-90 | Узнать цену |
ПП10-1 | 1160 | 700 | 150 | 0.1 | 0.25 | B15 | 8,37 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
ПП10-2 | 1160 | 700 | 150 | 0.1 | 0.25 | B15 | 16,65 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
ПП13-1 | 1410 | 700 | 150 | 0.18 | 0.45 | B15 | 22,14 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
ПП13-2 | 1410 | 700 | 150 | 0.18 | 0.45 | B15 | 23,1 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
Чугунные люки для колодцев – конструкция, которая была изготовлена для того, чтобы проходить по подземным коммуникациям.
Главная функция люка заключается в том, чтобы обеспечить безопасность колодца и водостока от возможных повреждений, а также обезопасить автомобильный транспорт и пешеходов.
Название | Диаметр D, мм | Высота h, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, кг | Нагрузка, кН | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Люк Д | 870 | 128 | 0.072 | 134 | - | Узнать цену |
Люк Л | 770 | 90 | 0.038 | 65 | 15 | Узнать цену |
Люк Т | 870 | 120 | 0.057 | 120 | 250 | Узнать цену |
Опорные плиты используются для верхнего покрытия колодцев канализации, находящихся под автодорогами. Это прямоугольные железобетонные изделия с отверстием прямоугольной или круглой формы.
Отверстие в виде круга предполагает использование круглого люка. Под решетки для сточных вод используют прямоугольные отверстия.
Название | Длина L, мм | Ширина B, мм | Диаметр d, мм | Толщина H, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Серия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОП-7 | 2300 | 1600 | 650 | 300 | 0.53 | 1,32 | B22,5 | 31,07 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
ПД10 | 2800 | 2000 | 1000 | 220 | 0.99 | 2,5 | B20 | 108,45 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
ПД6 | 2500 | 1750 | 580 | 220 | 0.85 | 2,1 | B20 | 99,3 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
ПО10 | 1700 | 1700 | 1000 | 150 | 0.32 | 0.8 | B20 | 38,18 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |