Директор - доб. 101
Отдел продаж - доб. 102
Железобетонные звенья используются при строительстве водопропускных труб под насыпи автомобильных трасс и железных дорог. Они также применяются в строительстве автомагистралей городов, поселков, а также крупных предприятий, находящихся в различных климатических поясах. Их использование возможно в местах с повышенной сейсмичностью. Так, например, изделия ЖБИ не пострадают при 9-ти балльном землетрясении. Все эти положения относятся к ГОСТ 24547 – 81 от 31 декабря 1980 г №223.
Звенья конические являются сборными элементами трубопереездов и применяются для монтажа водопропускных железобетонных труб под насыпями автомобильных трасс и железных дорог.
При строительстве автомобильных и железных дорог под ними прокладываются железобетонные водосборные системы, которые необходимы, чтобы отводить регулярные или периодические воды от насыпей сооружений.
Название | Размеры | Марка бетона | Объем, куб.м. | Масса, т | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ЗК 14-132 | L=1320 D=1000,1200 | 400 | 0,5 | 1,3 | Узнать цену |
ЗК 15-132 | L=1320 D=1250,1500 | 400 | 0,74 | 1,9 | Узнать цену |
ЗК 16-132 | L=1320 D=1500,1800 | 400 | 1,03 | 2,6 | Узнать цену |
ЗК 17-132 | L=1320 D=2000,2400 | 400 | 1,55 | 3,9 | Узнать цену |
Являются одним из самых популярных материалов при строительстве водоотводных систем в местах, где изменения насыпи не произойдут. Каждое изделие изготавливается в соответствие с районом ее будущего использования для того, чтобы обеспечить его долговечность.
Каждое железобетонное звено имеет стальной каркас высокого класса А-III. Они полностью защищены от нагрузки природных факторов среды (водяного напора) и механических (проезжающий по дороге транспорт).
Название | Диаметр вх., мм | Диаметр вых., мм | Длина, мм | Толщина, мм | Вес, тонн | Высота дороги, м | Высота ЖД, м | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗКП 11.170 | 1000 | 1200 | 1700 | 100 | 2,7 | 4,1 - 7,0 | 3,1 - 6,0 | Узнать цену |
ЗКП 12.170 | 1250 | 1500 | 1700 | 120 | 4 | до 8,0 | до 7,0 | Узнать цену |
ЗКП 13.170 | 1500 | 1800 | 1700 | 140 | 5,5 | до 20,0 | до 20,0 | Узнать цену |
ЗКП 14.170 | 2000 | 2400 | 1700 | 160 | 8,5 | до 9,0 | до 8,0 | Узнать цену |
ЗКПК 100 | 1000 | 1200 | 1700 | 100 | 2,7 | до 20,0 | до 19,0 | Узнать цену |
ЗКПК 125 | 1250 | 1500 | 1700 | 120 | 4 | до 20,0 | до 19,0 | Узнать цену |
ЗКПК 150 | 1500 | 1800 | 1700 | 140 | 5,5 | до 20,0 | до 19,0 | Узнать цену |
ЗКПК 200 | 2000 | 2400 | 1700 | 160 | 8,5 | до 20,0 | до 19,0 | Узнать цену |
Предназначены для укладки под насыпи для автомобильного и железнодорожного полотна. На производстве для их создания используют бетон, который имеет класс В30 по прочности на сжатие.
Диаметр внутренних отверстий может быть от 1 до 1,2 метров и длину от 1 до 3 метров. Железобетонные звенья соответствуют стандартам качества по морозостойкости F300, а также водонепроницаемости класса W6 и высокими показателями металлоемкости. Поэтому стоимость такого изделия высока.
Название | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Вес, тонн | Высота дороги, м | Высота ЖД, м | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3К 12-100 | 2000 | 1000 | 200 | 3,45 | - | - | Узнать цену |
3К 13-100 | 2000 | 1000 | 240 | 4,22 | - | - | Узнать цену |
3К 4-300 | 1000 | 3000 | 120 | 3,15 | - | - | Узнать цену |
ЗК 1.100 | 500 | 1000 | 80 | 0,4 | до 4 | - | Узнать цену |
ЗК 10-200 | 1500 | 2000 | 220 | 6 | - | - | Узнать цену |
ЗК 10-300 | 1500 | 3000 | 220 | 9 | - | - | Узнать цену |
ЗК 10.100 | 1500 | 1000 | 220 | 3,0 | 9.1-20.0 | 8.1 -19.0 | Узнать цену |
ЗК 10.150 | 1500 | 1500 | 220 | 4,5 | 9.1-20.0 | 8.1 -19.0 | Узнать цену |
ЗК 11.100 | 2000 | 1000 | 160 | 2,7 | до 5 | до 3 | Узнать цену |
ЗК 11.150 | 2000 | 1500 | 160 | 4,1 | до 5 | до 3 | Узнать цену |
ЗК 11.200 | 2000 | 2000 | 160 | 5,5 | до 5 | до 3 | Узнать цену |
ЗК 12-200 | 2000 | 2000 | 200 | 6,9 | - | - | Узнать цену |
ЗК 2.100 | 800 | 1000 | 80 | 0,55 | до 1.35 | - | Узнать цену |
ЗК 2.200 | 800 | 2000 | 80 | 1,1 | до 1.35 | - | Узнать цену |
ЗК 2.300 | 800 | 3000 | 80 | 1,65 | до 1.35 | - | Узнать цену |
ЗК 3-150 | 1000 | 1000 | 100 | 1,4 | - | - | Узнать цену |
ЗК 3.100 | 1000 | 1000 | 100 | 0,9 | до 4 | до 3 | Узнать цену |
ЗК 3.200 | 1000 | 1000 | 100 | 1.8 | до 4 | до 3 | Узнать цену |
ЗК 3.300 | 1000 | 2000 | 100 | 2,7 | до 4 | до 3 | Узнать цену |
ЗК 4.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1,1 | до 4.1 - 7 | до 3.1 - 5 | Узнать цену |
ЗК 4.150 | 1000 | 1200 | 120 | 1,6 | до 4.1 - 7 | до 3.1 - 5 | Узнать цену |
ЗК 4.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2,1 | до 4.1 - 7 | до 3.1 - 5 | Узнать цену |
ЗК 5-300 | 1250 | 3000 | 120 | 3,9 | - | - | Узнать цену |
ЗК 5.100 | 1250 | 1000 | 120 | 1,3 | до 4 | до 3 | Узнать цену |
ЗК 5.150 | 1250 | 1500 | 120 | 1,8 | до 4 | до 3 | Узнать цену |
ЗК 5.200 | 1250 | 2000 | 120 | 2,6 | до 4 | до 3 | Узнать цену |
ЗК 6-300 | 1250 | 3000 | 140 | 4,5 | - | - | Узнать цену |
ЗК 6.100 | 1250 | 1000 | 140 | 1,5 | до 4.1 - 8 | до 3,1 - 7,0 | Узнать цену |
ЗК 6.150 | 1250 | 1500 | 140 | 2,3 | до 4.1 - 8 | до 3,1 - 7,0 | Узнать цену |
ЗК 6.200 | 1250 | 1500 | 140 | 3,0 | до 4.1 - 8 | до 3,1 - 7,0 | Узнать цену |
ЗК 7.100 | 1250 | 1000 | 180 | 2,0 | до 8.1 - 20 | до 7,1 - 19,0 | Узнать цену |
ЗК 7.150 | 1250 | 1500 | 180 | 3,0 | до 8.1 - 20 | до 7,1 - 19,0 | Узнать цену |
ЗК 8-300 | 1500 | 3000 | 140 | 5,4 | - | - | Узнать цену |
ЗК 8.100 | 1500 | 1000 | 140 | 1,8 | до 4.5 | до 3.0 | Узнать цену |
ЗК 8.150 | 1500 | 1500 | 140 | 2,7 | до 4.5 | до 3.0 | Узнать цену |
ЗК 8.200 | 1500 | 2000 | 140 | 3,6 | до 4.5 | до 3.0 | Узнать цену |
ЗК 9-300 | 1500 | 3000 | 160 | 6,3 | - | - | Узнать цену |
ЗК 9.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2,1 | до 4.6 - 8.0 | до 3,1 - 8,0 | Узнать цену |
ЗК 9.150 | 1500 | 1500 | 160 | 3,1 | до 4.6 - 8.0 | до 3,1 - 8,0 | Узнать цену |
ЗК 9.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4,2 | до 4.6 - 8.0 | до 3,1 - 8,0 | Узнать цену |
Могут применяться как в умеренном, так и в субарктическом климатическом поясах для строительства автомагистралей и железных дорог. По стандартам ГОСТ 24547 – 81 от 31 декабря 1980 г №223 изделия производится бетона, плотность которого не меньше 2 200 кг/м3, может соответствовать классам В20, В30 и В35 по прочности на сжатие.
По водонепроницаемости и морозостойкости стандарты соответствуют коническим звеньям.
Название | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Вес, тонн | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ЗКП 100.2.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2,40 | Узнать цену |
ЗКП 125.1.200 | 1250 | 2000 | 120 | 3,10 | Узнать цену |
ЗКП 125.2.200 | 1250 | 2000 | 140 | 3,50 | Узнать цену |
ЗКП 150.1.200 | 1500 | 2000 | 140 | 4,30 | Узнать цену |
ЗКП 150.1.300 | 1500 | 3000 | 140 | 6,40 | Узнать цену |
ЗКП 150.2.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4,80 | Узнать цену |
ЗКП 150.3.200 | 1500 | 3000 | 220 | 6,60 | Узнать цену |
ЗКП 19.200 | 2000 | 2000 | 120 | 2,40 | Узнать цену |
ЗКП 2.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1,20 | Узнать цену |
ЗКП 2.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2,40 | Узнать цену |
ЗКП 200.1.200 | 2000 | 2000 | 160 | 6,60 | Узнать цену |
ЗКП 200.2.200 | 2000 | 2000 | 200 | 8,10 | Узнать цену |
ЗКП 3.200 | 1250 | 2000 | 120 | 3,10 | Узнать цену |
ЗКП 4.100 | 1250 | 1000 | 140 | 1,75 | Узнать цену |
ЗКП 4.200 | 1250 | 2000 | 140 | 3,50 | Узнать цену |
ЗКП 5.200 | 1500 | 2000 | 140 | 4,30 | Узнать цену |
ЗКП 5.300 | 1500 | 3000 | 140 | 6,40 | Узнать цену |
ЗКП 6.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2,33 | Узнать цену |
ЗКП 6.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4,65 | Узнать цену |
ЗКП 7.200 | 1500 | 2000 | 220 | 6,60 | Узнать цену |
ЗКП 8.200 | 2000 | 2000 | 160 | 6,60 | Узнать цену |
ЗКП 9.100 | 2000 | 1000 | 200 | 4,05 | Узнать цену |
ЗКП 9.200 | 2000 | 2000 | 200 | 8,10 | Узнать цену |
Основой водопропускных труб прямоугольного сечения, монтируемых под дорожным полотном и пропускающих водные потоки, являются звенья прямоугольные. Подобные сооружения позволяют предотвратить скопление водных масс и повреждения автомобильных или железных дорог.
В Санкт-Петербурге и других отечественных населенных пунктах железобетонные прямоугольные конструкции используются благодаря температурной и сейсмической устойчивости.
Название | Размер, мм | Марка бетона | Объем, куб.м. | Вес, т | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ЗП 1.100 (отв.1000х1500) | 1220х1740х1000 | 400 | 0,66 | 1,7 | Узнать цену |
ЗП 10.100 (отв.2000х2000) | 2260х2380х1000 | 400 | 1,41 | 3,5 | Узнать цену |
ЗП 10.200 (отв.2000х2000) | 2260х2380х2000 | 400 | 2,82 | 7 | Узнать цену |
ЗП 11.100 (отв.2000х2000) | 2260х2500х1000 | 400 | 1,69 | 4,2 | Узнать цену |
ЗП 12.100 (отв.2000х2000) | 2320х2680х1000 | 400 | 2,25 | 5,6 | Узнать цену |
ЗП 13.100 (отв.2500х2000) | 2760х2450х1000 | 450 | 1,77 | 4,4 | Узнать цену |
ЗП 14.100 (отв.2500х2000) | 2840х2570х1000 | 450 | 2,31 | 5,8 | Узнать цену |
ЗП 14.200 (отв.2500х2000) | 2840х2570х2000 | 450 | 4,62 | 11,6 | Узнать цену |
ЗП 15.100 (отв.2500х2000) | 2900х2790х1000 | 450 | 3,1 | 7,8 | Узнать цену |
ЗП 16.100 (отв.3000х2500) | 3320х3000х1000 | 450 | 2,49 | 6,2 | Узнать цену |
ЗП 17.100 (отв.3000х2500) | 3400х3140х1000 | 450 | 3,2 | 8 | Узнать цену |
ЗП 18.100 (отв.3000х2500) | 3460х3320х1000 | 450 | 4,02 | 10 | Узнать цену |
ЗП 19.100 (отв.4000х2500) | 4360х3130х1000 | 450 | 3,62 | 9,1 | Узнать цену |
ЗП 19.75 (отв.4000х2500) | 4360х3130х750 | 450 | 2,64 | 6,6 | Узнать цену |
ЗП 2.100 (отв.1000х1500) | 1220х1780х1000 | 400 | 0,7 | 1,8 | Узнать цену |
ЗП 20.100 (отв.4000х2500) | 4420х3170х1000 | 450 | 3,98 | 10 | Узнать цену |
ЗП 20.75 (отв.4000х2500) | 4420х3100х750 | 450 | 2,99 | 7,5 | Узнать цену |
ЗП 21.100 (отв.4000х2500) | 4600х3370х1000 | 450 | 5,5 | 13,7 | Узнать цену |
ЗП 21.75 (отв.4000х2500) | 4600х3370х750 | 450 | 4,13 | 10,3 | Узнать цену |
ЗП 22.100 (отв.1000х2000) | 1220х2240х1000 | 400 | 0,77 | 1,9 | Узнать цену |
ЗП 23.100 (отв.1250х2000) | 1490х2290х1000 | 400 | 0,94 | 2,4 | Узнать цену |
ЗП 24.100 (отв.1500х2500) | 1740х2830х1000 | 400 | 1,23 | 3,1 | Узнать цену |
ЗП 25.100 (отв.2000х2500) | 2260х2880х1000 | 400 | 1,54 | 3,9 | Узнать цену |
ЗП 26.100 (отв.2500х2500) | 2760х2950х1000 | 450 | 1,9 | 4,8 | Узнать цену |
ЗП 3.100 (отв.1000х1500) | 1220х1860х1000 | 400 | 0,8 | 2 | Узнать цену |
ЗП 4.100 (отв.1250х1500) | 1490х1790х1000 | 400 | 0,81 | 2 | Узнать цену |
ЗП 5.100 (отв.1250х1500) | 1490х1850х1000 | 400 | 0,9 | 2,3 | Узнать цену |
ЗП 6.100 (отв.1250х1500) | 1490х1930х1000 | 400 | 1,02 | 2,6 | Узнать цену |
ЗП 7.100 (отв.1500х2000) | 1740х2330х1000 | 400 | 1,11 | 2,8 | Узнать цену |
ЗП 8.100 (отв.1500х2000) | 1740х2430х1000 | 400 | 1,28 | 3,2 | Узнать цену |
ЗП 8.200 (отв.1500х2000) | 1740х2430х2000 | 400 | 2,56 | 6,4 | Узнать цену |
ЗП 9.100 (отв.1500х2000) | 1800х2530х1000 | 400 | 1,6 | 4 | Узнать цену |
ЗП 9.200 (отв.1500х2000) | 1800х2530х2000 | 400 | 3,2 | 8 | Узнать цену |
Звенья цилиндрические с плоским опиранием (ЗКП) по серия 3.501.1-144 являются сборным элементом для обустройства водопропускных труб, предназначенных для укладки под насыпь промышленных, железных, автомобильных дорог.
Жб звенья круглые (цилиндрические) с плоским опиранием входят в состав водопропускных труб, которые в свою очередь осуществляют слив воды (дождевых и талых вод) по оборудованному каналу. Использование труб увеличивает срок службы дорожного полотна.
Название | Толщина стенки t, мм | Длина L, мм | Диаметр d, мм | Вес, т | Объем, куб.м. | Марка бетона | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗКП 1-100 | 100 | 1000 | 1000 | 1 | 0,4 | 400 | Узнать цену |
ЗКП 1-200 | 100 | 2000 | 1000 | 2 | 0,8 | 400 | Узнать цену |
ЗКП 1-300 | 100 | 3000 | 1000 | 3 | 1,2 | 400 | Узнать цену |
ЗКП 10-100 | 240 | 1000 | 2000 | 4,8 | 1,91 | 400 | Узнать цену |
ЗКП 10-300 | 240 | 3000 | 2000 | 14,4 | 5,73 | 400 | Узнать цену |
ЗКП 125-3-200 | 180 | 2000 | 1250 | 4,5 | 1,8 | 400 | Узнать цену |
ЗКП 125-3-300 | 180 | 3000 | 1250 | 6,75 | 2,7 | 400 | Узнать цену |
ЗКП 15-170 (ЗКПЦ 100) | - | 1700 | - | 2,5 | 0,98 | - | Узнать цену |
ЗКП 19-100 | 100 | 1000 | 1000 | 1 | 0,4 | 400 | Узнать цену |
ЗКП 19-300 | 100 | 3000 | 1000 | 3 | 1,2 | 400 | Узнать цену |
ЗКП 3-100 | 120 | 1000 | 1250 | 1,55 | 0,61 | 400 | Узнать цену |
ЗКП 3-300 | 120 | 3000 | 1250 | 4,7 | 1,83 | 400 | Узнать цену |
ЗКП 4-300 | 140 | 3000 | 1250 | 5,25 | 2,07 | 400 | Узнать цену |
ЗКП 5-100 | 140 | 1000 | 1500 | 2,15 | 0,85 | 400 | Узнать цену |
ЗКП 6-300 | 160 | 3000 | 1500 | 7,2 | 2,85 | 400 | Узнать цену |
ЗКП 7-100 | 220 | 1000 | 1500 | 3,3 | 1,31 | 400 | Узнать цену |
ЗКП 8-100 | 160 | 1000 | 2000 | 3,3 | 1,32 | 400 | Узнать цену |
ЗКП 9-300 | 200 | 3000 | 2000 | 12,15 | 4,83 | 400 | Узнать цену |
Цилиндрические звенья со стенкой являются одним из важнейших составляющих в системе водостока. Объединив все звенья в единую систему, становится возможным обеспечение более широкого выхода воды на одной из пропускных частей конструкции.
Благодаря простоте функционирования и надёжности, цилиндрические звенья становятся незаменимыми при отладке водоотводных систем.
Название | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Вес, тонн | Высота дороги, м | Высота ЖД, м | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗКП 16.170 | 1250 | 1700 | 120 | 3,6 | до 8,0 | до 7,0 | Узнать цену |
ЗКП 17.170 | 1500 | 1700 | 140 | 4,9 | до 20,0 | до 20,0 | Узнать цену |
ЗКП 18.170 | 2000 | 1700 | 160 | 7,5 | до 9,0 | до 8,0 | Узнать цену |
ЗКПЦ 125 | 1250 | 1700 | 120 | 3,6 | до 20,0 | до 19,0 | Узнать цену |
ЗКПЦ 150 | 1500 | 1700 | 140 | 4,9 | до 20,0 | до 19,0 | Узнать цену |
ЗКПЦ 200 | 2000 | 1700 | 160 | 7,5 | до 20,0 | до 19,0 | Узнать цену |
В изготовлении оголовочных прямоугольных звеньев в качестве сырья используется конструкционный тяжёлый бетон класса по прочности B30 и B35, водонепроницаемость равна W6, а морозостойкость в зависимости от самой низкой среднемесячной температуры соответствует значениям F200, F300. Для армирования изделий задействован плоский каркас из стали классов A-I, A-III.
Название | Проходное отверстие, мм | Размеры, мм | Марка бетона | Объем, куб.м. | Масса, т | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗП-27 | 1000х2000 | 1220х2620х1000 | 400 | 0,95 | 2,4 | Узнать цену |
ЗП-28 | 1250х2000 | 1490х2660х1000 | 400 | 1,17 | 2,9 | Узнать цену |
ЗП-29 | 1500х2500 | 1740х3200х1000 | 400 | 1,49 | 3,7 | Узнать цену |
ЗП-30 | 2000х2500 | 2260х3240х1000 | 400 | 1,88 | 4,7 | Узнать цену |
ЗП-31 | 2500х2500 | 2760х3300х1000 | 450 | 2,52 | 5,8 | Узнать цену |
ЗП-32 | 1000х1500 | 1220х2120х1000 | 400 | 0,84 | 2,1 | Узнать цену |
ЗП-33 | 1250х1500 | 1490х2160х1000 | 400 | 1,03 | 2,6 | Узнать цену |
ЗП-34 | 1500х2000 | 1740х2700х1000 | 400 | 1,37 | 3,4 | Узнать цену |
ЗП-35 | 2000х2000 | 2260х2740х1000 | 400 | 1,75 | 4,4 | Узнать цену |
ЗП-36 | 2500х2000 | 2760х2800х1000 | 450 | 2,19 | 5,5 | Узнать цену |
ЗП-37 | 3000х2500 | 3320х3340х1000 | 450 | 3 | 7,5 | Узнать цену |
ЗП-38 | 4000х2500 | 4360х3460х1000 | 450 | 3,96 | 9,9 | Узнать цену |