Директор - доб. 101
Отдел продаж - доб. 102
Несмотря на широкое разнообразие материалов для строительства и прокладки различных коммуникаций трубы железобетонные не потеряли своей актуальности.
Комплектность определяется в соответствии с обозначенной маркировкой, нанесенной на поверхность трубы ближе одному из концов, и реализуются с прорезиненными уплотнительными кольцами.
Название | Длина | Диаметр | Масса | Объем | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Т 100.50-2 | 5100 мм | 1000 мм | 4.8 тонн | 7.542 куб.м | Узнать цену |
Т 100.50-3 | 5100 мм | 1000 мм | 4.8 тонн | 7.542 куб.м | Узнать цену |
Т 120.50-1 | 5100 мм | 1200 мм | 6.0 тонн | 10.521 куб.м | Узнать цену |
Т 120.50-2 | 5100 мм | 1200 мм | 6.0 тонн | 10.521 куб.м | Узнать цену |
Т 120.50-3 | 5100 мм | 1200 мм | 6.0 тонн | 10.521 куб.м | Узнать цену |
Т 140.50-1 | 5110 мм | 1400 мм | 7.0 тонн | 13.659 куб.м | Узнать цену |
Т 140.50-2 | 5110 мм | 1400 мм | 7.0 тонн | 13.659 куб.м | Узнать цену |
Т 140.50-3 | 5110 мм | 1400 мм | 7.0 тонн | 13.659 куб.м | Узнать цену |
Т 160.50-1 | 5110 мм | 1600 мм | 8.75 тонн | 17.582 куб.м | Узнать цену |
Т 160.50-2 | 5110 мм | 1600 мм | 8.75 тонн | 17.582 куб.м | Узнать цену |
Т 160.50-3 | 5110 мм | 1600 мм | 8.75 тонн | 17.582 куб.м | Узнать цену |
Т 40.50-2 | 5100 мм | 400 мм | 0.95 тонн | 1.325 куб.м | Узнать цену |
Т 40.50-3 | 5100 мм | 400 мм | 0.95 тонн | 1.325 куб.м | Узнать цену |
Т 50.50-2 | 5100 мм | 500 мм | 1.4 тонн | 2.055 куб.м | Узнать цену |
Т 50.50-3 | 5100 мм | 500 мм | 1.4 тонн | 2.055 куб.м | Узнать цену |
Т 60.50-2 | 5100 мм | 600 мм | 1.65 тонн | 2.754 куб.м | Узнать цену |
Т 60.50-3 | 5100 мм | 600 мм | 1.65 тонн | 2.754 куб.м | Узнать цену |
Т 80.50-2 | 5100 мм | 800 мм | 3.0 тонн | 4.857 куб.м | Узнать цену |
Т 80.50-3 | 5100 мм | 800 мм | 3.0 тонн | 4.857 куб.м | Узнать цену |
ТБ 100.50-2 | 5160 мм | 1000 мм | 4.8 тонн | 0.894 куб.м | Узнать цену |
ТБ 100.50-3 | 5160 мм | 1000 мм | 4.8 тонн | 0.894 куб.м | Узнать цену |
ТБ 120.50-1 | 5170 мм | 1200 мм | 6.3 тонн | 1.136 куб.м | Узнать цену |
ТБ 120.50-2 | 5170 мм | 1200 мм | 6.3 тонн | 1.136 куб.м | Узнать цену |
ТБ 120.50-3 | 5170 мм | 1200 мм | 6.3 тонн | 1.136 куб.м | Узнать цену |
ТБ 140.50-1 | 5175 мм | 1400 мм | 7.3 тонн | 1.32 куб.м | Узнать цену |
ТБ 140.50-2 | 5175 мм | 1400 мм | 7.3 тонн | 1.32 куб.м | Узнать цену |
ТБ 140.50-3 | 5175 мм | 1400 мм | 7.3 тонн | 1.32 куб.м | Узнать цену |
ТБ 160.50-1 | 5185 мм | 1600 мм | 8.2 тонн | 1.638 куб.м | Узнать цену |
ТБ 160.50-2 | 5185 мм | 1600 мм | 8.2 тонн | 1.638 куб.м | Узнать цену |
ТБ 160.50-3 | 5185 мм | 1600 мм | 8.2 тонн | 1.638 куб.м | Узнать цену |
ТБ 40.50-2 | 5160 мм | 400 мм | 0.95 тонн | 0.320 куб.м | Узнать цену |
ТБ 40.50-3 | 5160 мм | 400 мм | 0.95 тонн | 0.320 куб.м | Узнать цену |
ТБ 50.50-2 | 5160 мм | 500 мм | 1.45 тонн | 0.332 куб.м | Узнать цену |
ТБ 50.50-3 | 5160 мм | 500 мм | 1.45 тонн | 0.332 куб.м | Узнать цену |
ТБ 60.50-2 | 5160 мм | 600 мм | 1.7 тонн | 0.385 куб.м | Узнать цену |
ТБ 60.50-3 | 5160 мм | 600 мм | 1.7 тонн | 0.385 куб.м | Узнать цену |
ТБ 80.50-2 | 5160 мм | 800 мм | 3.0 тонн | 0.6 куб.м | Узнать цену |
ТБ 80.50-3 | 5160 мм | 800 мм | 3.0 тонн | 0.6 куб.м | Узнать цену |
1. Для монтажа магистралей, которые претерпевают существенные нагрузки;
2. При укладке септиков для промышленных и бытовых стоков;
3. Для транспортировки различного рода жидкостей, не агрессивных по своему химическому составу;
4. При обустройстве канализационных систем;
5. В процессе монтажа различных конструкций по типу фундаментов или опор для ограждений.
• в соответствии с ГОСТом 6482-88 железобетонные изделия отвечают характеристикам водонепроницаемости с уровнем максимального гидростатического давления до 0,05 Мпа, что соответствует классу W4 с показателем водопоглощения не более 6% от общей массы изделия;
• согласно требований ГОСТ 26633 прочностные характеристики труб равны по показателю прочности на сжатие В25 и не превышают допустимых норм согласно ГОСТ 13015.0;
• по ГОСТу 5781 железобетонные трубы должны обладать морозоусточивостью, без трещин и сколов за исключением усадочных;
• комплектность железобетонных изделий определяется в соответствии с обозначенной маркировкой, нанесенной на поверхность трубы ближе одному из концов, и реализуются с прорезиненными уплотнительными кольцами.