Директор - доб. 101
Отдел продаж - доб. 102
Блоки лекального типа — используются совместно с водоотводными трубами, это своего рода фундамент для водоотводных труб, по которым проходят ливневые воды и сливы вод с автомобильных и железных дорог. Лекальный блок служит защитой от просадки водопропускных труб и укладывается под насыпь дорог, блоки такой конструкции правильно воспринимают нагрузку и распределяют ее в грунт.
Выглядит лекальный блок, как выгнутая вовнутрь железобетонная плита, под нужный размер встраиваемой трубы. Чаще всего блоки типы БЛ устанавливаются друг за другом и обеспечивают полную изоляцию водоотводных труб.
Название | Длина L | Ширина B | Высота H | Марка бетона | Объем, куб.м. | Масса, т | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Б-4а ( БЛ 1-100) | 1190 | 430 | 1000 | 400 | 0,4 | 1 | Узнать цену |
БЛ 1-201 ( ответвление 1,0 м ) | 1190 | 430 | 2010 | 400 | 0,76 | 1,9 | Узнать цену |
БЛ 1-302 ( ответвление 1,0 м ) | 1190 | 430 | 3020 | 400 | 1,14 | 2,9 | Узнать цену |
БЛ 10 ( ответвление 1,25 м ) | 1540 | 510 | 1320 | 400 | 0,8 | 2 | Узнать цену |
БЛ 11 ( ответвление 1,5 м ) | 1780 | 560 | 1320 | 400 | 0,87 | 2,2 | Узнать цену |
БЛ 12 ( ответвление 2,0 м ) | 2240 | 660 | 1320 | 400 | 1,2 | 3 | Узнать цену |
БЛ 2-100 | 1390 | 480 | 1000 | 400 | 0,48 | 1,2 | Узнать цену |
БЛ 2-201 ( ответвление 1,25 м ) | 1390 | 480 | 2010 | 400 | 0,96 | 2,4 | Узнать цену |
БЛ 2-302 ( ответвление 1,25 м ) | 1390 | 480 | 3020 | 400 | 1,44 | 3,6 | Узнать цену |
БЛ 3-100 | 1450 | 490 | 1000 | 400 | 0,5 | 1,25 | Узнать цену |
БЛ 3-201 ( ответвление 1,25 м ) | 1450 | 490 | 2010 | 400 | 1 | 2,5 | Узнать цену |
БЛ 3-302 ( ответвление 1,25 м ) | 1450 | 490 | 3020 | 400 | 1,5 | 3,8 | Узнать цену |
БЛ 4-100 | 1600 | 520 | 1000 | 400 | 0,58 | 1,45 | Узнать цену |
БЛ 4-150 | 1600 | 520 | 1500 | 400 | 0,86 | 2,1 | Узнать цену |
БЛ 4-201 ( ответвление 1,5 м ) | 1600 | 520 | 2010 | 400 | 1,15 | 2,9 | Узнать цену |
БЛ 4-302 ( ответвление 1,5 м ) | 1600 | 520 | 3020 | 400 | 1,73 | 4,3 | Узнать цену |
БЛ 5-100 | 1680 | 540 | 1000 | 400 | 0,62 | 1,55 | Узнать цену |
БЛ 5-201 ( ответвление 1,5 м ) | 1680 | 540 | 2010 | 400 | 1,24 | 3,1 | Узнать цену |
БЛ 5-302 ( ответвление 1,5 м ) | 1680 | 540 | 3020 | 400 | 1,86 | 4,7 | Узнать цену |
БЛ 6-201 ( ответвление 2,0 м ) | 1950 | 590 | 2010 | 400 | 1,48 | 3,7 | Узнать цену |
БЛ 6-302 ( ответвление 2,0 м ) | 1950 | 590 | 3020 | 400 | 2,22 | 5,6 | Узнать цену |
БЛ 7-201 ( ответвление 2,0 м ) | 2010 | 610 | 2010 | 400 | 1,58 | 3,9 | Узнать цену |
БЛ 7-302 ( ответвление 2,0 м ) | 2010 | 610 | 3020 | 400 | 2,37 | 5,9 | Узнать цену |
БЛ 8-201 ( ответвление 2,0 м ) | 2070 | 620 | 2010 | 400 | 1,62 | 4 | Узнать цену |
БЛ 8-302 ( ответвление 2,0 м ) | 2070 | 620 | 3020 | 400 | 2,43 | 6,1 | Узнать цену |
БЛ 9 ( ответвление 1,0 м ) | 1300 | 460 | 1320 | 400 | 0,58 | 1,5 | Узнать цену |
Железобетонные конструкции, которые являются элементами водоотводных сооружений. Основная задача блоков – нести опорную функцию для водопропускных труб. Трубы, могут состоят из конических или круглых звеньев и устанавливаются на лекальный блок, где он несет функцию фундамента, неподвижности и защиты от размытия нижней части трубы грунтовыми водами. Водопропускные трубы плотно прилегают к блоку БЛ и обеспечивают максимальную неподвижность трубы и долговечность конструкции.
Водопропускные трубы – это железобетонные сооружения под железными и автомобильными дорогами, предназначенные для пропуска всех видов водотоков. Трубы данного типа, взаимозависимы от лекальных блоков и устанавливаются совместно.
У нас в каталоге можно подобрать лекальные блоки под все виды водопропускных труб. Звоните Нам и мы проконсультируем по выбору нужных лекальных блоков под Ваш тип труб.